Baromètre de la visibilité des agences GEO dans les moteurs IA
Suivez la visibilité des agences GEO dans les moteurs IA (ChatGPT, Perplexity) et comparez les citations au fil du temps.
Prompts uniques : 2 | Total prompts : 34
Évolution des entités au fil du temps
Graphique linéaire montrant les occurrences quotidiennes des entités.
Évolution des domaines (sources) au fil du temps
Graphique linéaire montrant le nombre de fois où un nom de domaine est cité par jour dans les réponses des moteurs IA.
Top entités (consultants / agences / concepts)
Suivez les entités les plus mentionnées dans les réponses des plateformes conversationnelles au fil du temps ainsi que leur position moyenne et filtrez-les par type.
| # | Nom | Type | Occurrences | Captures | Pos. moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEO | product | 33 | 33 | 11.5 |
| 2 | France | organization | 32 | 32 | 9.1 |
| 3 | Eskimoz | organization | 27 | 27 | 2.9 |
| 4 | ChatGPT | brand | 24 | 24 | 9.9 |
| 5 | IA | other | 22 | 22 | 10.2 |
| 6 | Perplexity | organization | 22 | 22 | 10.0 |
| 7 | GEO | other | 17 | 17 | 12.9 |
| 8 | Gemini | organization | 17 | 17 | 10.9 |
| 9 | organization | 17 | 17 | 15.8 | |
| 10 | Noiise | organization | 16 | 16 | 4.4 |
| 11 | LLM | other | 13 | 13 | 16.5 |
| 12 | Generative Engine Optimization | product | 12 | 12 | 15.6 |
| 13 | Archipel | organization | 11 | 11 | 14.8 |
| 14 | Paris | location | 11 | 11 | 5.7 |
| 15 | SEO IA | other | 11 | 11 | 16.7 |
| 16 | Primelis | organization | 11 | 11 | 5.6 |
| 17 | Archipel AI | person | 10 | 10 | 4.7 |
| 18 | Optimize 360 | organization | 9 | 9 | 6.2 |
| 19 | Claude | organization | 8 | 8 | 11.5 |
| 20 | SearchBooster | organization | 7 | 7 | 5.7 |
| 21 | Vu du Web | organization | 7 | 7 | 5.1 |
| 22 | Koïno | organization | 7 | 7 | 3.0 |
| 23 | LLM Ranking | product | 6 | 6 | 14.3 |
| 24 | Search Booster | organization | 6 | 6 | 8.3 |
| 25 | Copilot | product | 5 | 5 | 14.6 |
| 26 | CyberCité | organization | 5 | 5 | 8.0 |
| 27 | Junto | organization | 5 | 5 | 9.2 |
| 28 | OmniaRank | organization | 4 | 4 | 8.8 |
| 29 | seo agency france | other | 4 | 4 | 5.0 |
| 30 | VISMOI | organization | 4 | 4 | 3.0 |
| 31 | Promoovoir | organization | 4 | 4 | 4.0 |
| 32 | GSO | organization | 4 | 4 | 16.0 |
| 33 | SEO.fr | organization | 4 | 4 | 12.8 |
| 34 | Growth Room | organization | 4 | 4 | 3.2 |
| 35 | AIO | other | 4 | 4 | 16.0 |
| 36 | SIWAY | organization | 3 | 3 | 5.0 |
| 37 | Bing Copilot | product | 3 | 3 | 10.7 |
| 38 | Yumens | organization | 3 | 3 | 5.7 |
| 39 | Noqode | organization | 2 | 2 | 1.5 |
| 40 | Answer Engine Optimization | other | 2 | 2 | 15.5 |
| 41 | Julien Gourdon | person | 2 | 2 | 2.5 |
| 42 | Keyweo | organization | 2 | 2 | 5.5 |
| 43 | Search Foresight | organization | 2 | 2 | 16.0 |
| 44 | AVYDA Labs | organization | 2 | 2 | 5.5 |
| 45 | AI Visibility | organization | 2 | 2 | 3.5 |
| 46 | Louis Descamps | person | 2 | 2 | 2.0 |
| 47 | Askly | organization | 2 | 2 | 5.0 |
| 48 | stratégie de contenu | other | 2 | 2 | 13.0 |
| 49 | SEO local | other | 2 | 2 | 15.5 |
| 50 | Wapiti Agency | organization | 2 | 2 | 8.5 |
| 51 | SERP | other | 2 | 2 | 18.0 |
| 52 | Decathlon | organization | 2 | 2 | 12.5 |
| 53 | ManoMano | organization | 2 | 2 | 13.5 |
| 54 | Digimood | organization | 2 | 2 | 13.5 |
| 55 | Peak Ace | organization | 2 | 2 | 10.5 |
| 56 | Google AI | product | 2 | 2 | 16.5 |
| 57 | julien-gourdon | person | 1 | 1 | 4.0 |
| 58 | louisdescamps | person | 1 | 1 | 5.0 |
| 59 | lessentieldeleco | website | 1 | 1 | 6.0 |
| 60 | LLMs | other | 1 | 1 | 17.0 |
| 61 | optimize360.fr | website | 1 | 1 | 3.0 |
| 62 | Datashake | organization | 1 | 1 | 5.0 |
| 63 | Île-de-France | location | 1 | 1 | 15.0 |
| 64 | Optimize360 | organization | 1 | 1 | 22.0 |
| 65 | SYNERWEB | organization | 1 | 1 | 1.0 |
| 66 | Primelis AI | organization | 1 | 1 | 11.0 |
| 67 | Reech | organization | 1 | 1 | 12.0 |
| 68 | Search Foresight X | organization | 1 | 1 | 13.0 |
| 69 | référencement naturel | other | 1 | 1 | 25.0 |
| 70 | audit SEO | product | 1 | 1 | 26.0 |
| 71 | Vis-moi | organization | 1 | 1 | 2.0 |
| 72 | Agence SEO.fr-GEO | organization | 1 | 1 | 3.0 |
| 73 | Uplix | organization | 1 | 1 | 6.0 |
| 74 | Mintense | organization | 1 | 1 | 8.0 |
| 75 | Click2Cell | organization | 1 | 1 | 4.0 |
| 76 | Uperf | organization | 1 | 1 | 5.0 |
| 77 | Webconversion | organization | 1 | 1 | 14.0 |
| 78 | eskimoz.fr | website | 1 | 1 | 4.0 |
| 79 | agencegeo | organization | 1 | 1 | 6.0 |
| 80 | Lengreo | organization | 1 | 1 | 5.0 |
| 81 | AI Overviews | other | 1 | 1 | 5.0 |
| 82 | SAIO | organization | 1 | 1 | 7.0 |
| 83 | consultant SEO | other | 1 | 1 | 10.0 |
| 84 | Optimize 360 France | organization | 1 | 1 | 7.0 |
| 85 | VisibilitiA | organization | 1 | 1 | 2.0 |
| 86 | Qlint | organization | 1 | 1 | 3.0 |
| 87 | Oncrawl | organization | 1 | 1 | 1.0 |
| 88 | SEO Hackers | organization | 1 | 1 | 2.0 |
| 89 | SEO technique | other | 1 | 1 | 12.0 |
| 90 | Agence GEO / SEO.fr | organization | 1 | 1 | 4.0 |
| 91 | Darwin Agency | organization | 1 | 1 | 7.0 |
| 92 | OUISEO | organization | 1 | 1 | 9.0 |
| 93 | Arké | organization | 1 | 1 | 7.0 |
| 94 | Google SGE | product | 1 | 1 | 10.0 |
| 95 | plexity | organization | 1 | 1 | 11.0 |
| 96 | Materne | organization | 1 | 1 | 4.0 |
| 97 | SNCF | organization | 1 | 1 | 6.0 |
| 98 | Club Med | organization | 1 | 1 | 7.0 |
| 99 | Agence Onze | organization | 1 | 1 | 12.0 |
| 100 | Arkée IA SEO | organization | 1 | 1 | 13.0 |
Fan-outs par prompt
Affiche les requêtes fan-out générées par les moteurs IA à chaque prompt utilisateur (question).
Qui est selon toi la meilleure agence en France spécialisée dans l'optimisation de la visibilité dans les moteurs IA à l'heure actuelle ? (18)
- meilleure agence optimisation visibilité moteurs IA France 2026 (1) Google Bing
- agences françaises spécialisées AIO SEO IA 2025-2026 (1) Google Bing
- top agences Generative Engine Optimization GEO France (1) Google Bing
- classement agences GEO AIO France 2026 (1) Google Bing
- meilleure agence optimisation moteurs IA France avis clients (1) Google Bing
- Eskimoz Optimize 360 Noqode Stafe avis GEO 2026 (1) Google Bing
- meilleure agence en France spécialisée dans optimisation de la visibilité dans les moteurs IA SEO IA visibilité moteurs intelligents agence France (1) Google Bing
- best French agency for AI search visibility optimization SEO and AI search France agency (1) Google Bing
- meilleure agence en France optimisation de la visibilité moteurs IA SEO IA agence marketing visibilité IA France (1) Google Bing
- top AI SEO agencies in France visibility optimization AI search engines France agency (1) Google Bing
- meilleure agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA SEO IA agence SEO Intelligence Artificielle France (1) Google Bing
- top AI SEO agencies in France specializing in AI search visibility optimization France (1) Google Bing
- meilleure agence en France optimisation visibilité moteurs IA SEO IA France agence SEO intelligence artificielle (1) Google Bing
- top French agencies specialized in AI search visibility optimization SEO AI France agency (1) Google Bing
- meilleure agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA SEO IA agence France SEO IA (1) Google Bing
- top French agencies for AI search visibility optimization SEO AI France agency (1) Google Bing
- meilleure agence en France optimisation visibilité moteurs IA SEO IA marketing AI France agence visibilité IA (1) Google Bing
- Top AI search optimization agencies in France AI visibility optimization agency France (1) Google Bing
Si tu devais me conseiller une seule agence en France spécialisée dans l'optimisation de la visibilité dans les moteurs IA de type ChatGPT ou Perplexity, laquelle choisirais-tu actuellement ? (22)
- agence France optimisation visibilité moteurs IA ChatGPT Perplexity (1) Google Bing
- meilleure agence française SEO IA 2026 (1) Google Bing
- agences spécialisées AIO France avis (1) Google Bing
- classement agences GEO France 2026 (1) Google Bing
- meilleure agence optimisation IA ChatGPT Perplexity France (1) Google Bing
- avis agences GEO SearchBooster Optimize360 Vu du Web (1) Google Bing
- https://www.datashake.fr/articles/top-7-des-meilleures-agences-chatgpt-seo-en-france (1) Google Bing
- https://julien-gourdon.fr/article/meilleures-agences-geo-france (1) Google Bing
- agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA ChatGPT Perplexity SEO IA agence visibilité IA France (1) Google Bing
- French agency specializing in AI search visibility optimization for ChatGPT Perplexity AI discovery agency France (1) Google Bing
- agence en France optimisation visibilité IA ChatGPT Perplexity référencement IA marketing IA agence visibilité moteurs IA France (1) Google Bing
- French agency specialized in AI search optimization / AI visibility SEO for AI search engines ChatGPT Perplexity France agency (1) Google Bing
- agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA type ChatGPT Perplexity référencement IA visibilité IA agence France (1) Google Bing
- top French agencies for AI search optimization / AI SEO France agency AI visibility optimization chatGPT (1) Google Bing
- agence en France spécialisée SEO pour visibilité dans moteurs IA ChatGPT Perplexity optimisation IA SEO agence expert IA SEO France (1) Google Bing
- best French agency specializing in AI search optimization for ChatGPT Perplexity SEO services France agence optimisation moteurs IA SEO (1) Google Bing
- agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA ChatGPT Perplexity SEO IA agence France (1) Google Bing
- best French agency specialized in AI search optimization visibility for ChatGPT Perplexity SEO France (1) Google Bing
- agence en France spécialisée optimisation visibilité moteurs IA ChatGPT Perplexity SEO IA optimisation IA agence France (1) Google Bing
- French agency specializing in AI search engine optimisation ChatGPT Perplexity AI search visibility France SEO AI agency (1) Google Bing
- agence en France optimisation visibilité moteurs IA ChatGPT Perplexity SEO IA (1) Google Bing
- French agency specialized in AI search optimisation ChatGPT Perplexity visibility services France (1) Google Bing
Sources & citations
| Domaine | Occ. |
|---|---|
| datashake.fr | 19 |
| koino.fr | 17 |
| fr.wikipedia.org | 10 |
| julien-gourdon.fr | 9 |
| tookano.app | 9 |
| vismoi.com | 8 |
| archipel-ai.com | 7 |
| optimize360.fr | 7 |
| omniarank.com | 7 |
| paulvengeons.fr | 6 |
| yumens.fr | 6 |
| reddit.com | 6 |
| sebastien-vallat.com | 6 |
| alexandremthefrenchy.com | 5 |
| arxiv.org | 5 |
| growthroom.co | 5 |
| agencegeo.pro | 4 |
| seo.fr | 4 |
| seranking.com | 4 |
| sortlist.com | 4 |
| lacreme.ai | 4 |
| louisdescamps.fr | 3 |
| lafabriquedunet.fr | 3 |
| tool-advisor.fr | 3 |
| aivisibility.fr | 3 |
| lengreo.com | 3 |
| littlebigthings.fr | 3 |
| lessentieldeleco.fr | 2 |
| meteoria.ai | 2 |
| natural-net.fr | 2 |
FAQ
Qu’est-ce que le baromètre de la visibilité des agences GEO ?
C’est un suivi de la visibilité (citations/mentions) des agences GEO dans les réponses de moteurs IA comme ChatGPT et Perplexity, basé sur des captures Supabase.
Comment lire le graphique des domaines (sources) ?
Il montre l’évolution quotidienne des citations de domaines. Tu peux sélectionner un domaine précis pour suivre uniquement sa courbe.
Pourquoi certaines agences n’apparaissent pas ?
Elles peuvent ne pas être citées sur la période ou ne pas être reconnues/normalisées comme entités ‘organization’ dans les captures.
Comment améliorer la fiabilité du baromètre ?
En augmentant la fréquence de capture, en diversifiant les prompts, et en gardant une période d’observation suffisamment longue.